【稳定检索|投稿优惠】2024年生物神经工程与健康大数据国际会议(ICBNHBD 2024)
核心提示:生物神经健康大数据心理学智能诊疗认知神经科学生物信息学神经生物工程医学自然语言处理大脑功能和认知控制医院信息管理系统生物
生物神经 | 健康大数据 |
心理学 | 智能诊疗 |
认知神经科学 | 生物信息学 |
神经生物工程 | 医学自然语言处理 |
大脑功能和认知控制 | 医院信息管理系统 |
生物信号处理 | 虚拟诊疗系统 |
脑机接口技术 | 腔能健康管理 |
精神健康和神经疾病 | 虚拟扮澳护理 |
医疗数据和医疗信息化 | 远程医疗 |
医疗数据安全 | 疾病预测预报系统 |
生物医学数据挖掘 | 手术和康复机器人 |
远程医疗与大数据 | 电子病历的应用 |
精准医疗与大数据 | 医疗保健协作技术 |
基因组学大数据 | 医疗保健电脑游戏 |
疾病风险数据库 | 流行病学建模 |
医学影像大数据 | 遗传咨询 |
大数据保险 | 健康信息学教育 |
医疗物联网 | 卫生信息系统 |
临床决策支持系统 | 健康风险评估与建模 |
云计算 | 健康信息学 |
可穿戴技术与传感器 | 医疗保健软件 |
医学诊断计算 | 医疗保险欺诈检测 |
移动健康和传感器应用 | 健康软件体系结构、框架、设计 |
神经工程在心理治疗中的应用 | 医学图像识别与图像处理 |
异数据库关联的大数据疾病网络 | 机器学习和医学深皮学习 |
全生命周期个人健康大数据 | 智慧医疗语音输入与识别技术 |
医疗保健服务和健康信息学 | 人工智能药物合成系统 |
临床大数据模湖识别算法 | 计算机辅助检测与诊断 |
患者医疗数据云与分级诊疗 | 智能医疗服务管理系统 |
其他相关主题皆可投稿 |

本文地址:http://www.tpjde.com/news/566.html
推平第 http://www.tpjde.com/ , 查看更多